2023年1-11月份主要指标数据
指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.6 | … | 4.3 |
(一)分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 3.9 | … | 2.1 |
制造业 | … | 6.7 | … | 4.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.9 | … | 3.9 |
(二)分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 7.3 | … | 4.8 |
其中:股份制企业 | … | 7.2 | … | 5.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.4 | … | 0.9 |
其中:私营企业 | … | 5.2 | … | 2.8 |
(三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
纺织业 | … | 2.1 | … | -0.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.6 | … | 9.5 |
非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.1 | … | 7.5 |
通用设备制造业 | … | 0.8 | … | 1.7 |
汽车制造业 | … | 20.7 | … | 12.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.7 | … | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.2 | … | 13.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 2.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.2 | … | 4.1 |
(四)主要产品产量 |
|
|
|
|
生铁 (万吨) | 6484 | -4.8 | 81031 | 1.8 |
粗钢 (万吨) | 7610 | 0.4 | 95214 | 1.5 |
钢材 (万吨) | 11044 | 4.2 | 125282 | 5.7 |
水泥 (万吨) | 18979 | 1.6 | 186735 | -0.9 |
十种有色金属 (万吨) | 650 | 7.1 | 6796 | 7.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 817 | 3.1 | 8680 | 2.8 |
烧碱(折100%) (万吨) | 350 | 6.6 | 3727 | 3.0 |
乙烯 (万吨) | 269 | 4.8 | 2915 | 6.4 |
化学纤维 (万吨) | 654 | 23.2 | 6570 | 10.0 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8186 | 3.5 | 87754 | -6.0 |
微型计算机设备 (万台) | 2995 | -2.8 | 31127 | -19.3 |
集成电路 (亿块) | 335 | 27.9 | 3114 | 3.7 |
汽车 (万辆) | 295.3 | 23.6 | 2666.1 | 6.8 |
其中:轿车 (万辆) | 102.1 | 14.7 | 945.4 | 1.5 |
发电量(亿千瓦时) | 7310 | 8.4 | 80732 | 4.8 |
原煤(万吨) | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
焦炭(万吨) | 4037 | 7.2 | 45040 | 3.3 |
原油加工量(万吨) | 5953 | 0.2 | 67622 | 10.1 |
(五)产品销售率(%) | 97.4 | 0.5(百分点) | 96.9 | -0.2(百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 12580 | -3.0 | 133645 | -4.1 |
二、服务业生产指数 | … | 9.3 | … | 8.0 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 460814 | 2.9 |
其中:民间投资 | … | … | 235267 | -0.5 |
分产业 |
|
|
|
|
第一产业 | … | … | 9647 | -0.2 |
第二产业 | … | … | 146959 | 9.0 |
第三产业 | … | … | 304207 | 0.3 |
四、房地产开发 |
|
|
|
|
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 104045 | -9.4 |
其中:住宅 | … | … | 78852 | -9.0 |
办公楼 | … | … | 4145 | -10.0 |
商业营业用房 | … | … | 7493 | -16.9 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 831345 | -7.2 |
其中:住宅 | … | … | 585309 | -7.6 |
办公楼 | … | … | 32665 | -5.7 |
商业营业用房 | … | … | 71970 | -9.4 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 87456 | -21.2 |
其中:住宅 | … | … | 63737 | -21.5 |
办公楼 | … | … | 2320 | -19.1 |
商业营业用房 | … | … | 5893 | -21.7 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 65237 | 17.9 |
其中:住宅 | … | … | 47581 | 18.5 |
办公楼 | … | … | 1805 | 5.5 |
商业营业用房 | … | … | 4539 | 0.7 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 100509 | -8.0 |
其中:住宅 | … | … | 85964 | -7.3 |
办公楼 | … | … | 2280 | -11.5 |
商业营业用房 | … | … | 5493 | -13.9 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 105318 | -5.2 |
其中:住宅 | … | … | 93646 | -4.3 |
办公楼 | … | … | 3088 | -15.1 |
商业营业用房 | … | … | 5772 | -11.9 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 117044 | -13.4 |
其中:国内贷款 | … | … | 14227 | -9.8 |
利用外资 | … | … | 42 | -35.1 |
自筹资金 | … | … | 38505 | -20.3 |
定金及预收款 | … | … | 39583 | -10.9 |
个人按揭贷款 | … | … | 19982 | -8.1 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 65385 | 18.0 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 42505 | 10.1 | 427945 | 7.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16858 | 10.0 | 161540 | 6.5 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 36530 | 10.0 | 370419 | 7.1 |
乡村 | 5975 | 10.4 | 57526 | 7.9 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 5580 | 25.8 | 47485 | 19.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1152 | 24.6 | 12162 | 19.4 |
商品零售 | 36925 | 8.0 | 380460 | 5.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15706 | 9.0 | 149378 | 5.6 |
粮油、食品类 | 1673 | 4.4 | 17180 | 5.1 |
饮料类 | 256 | 6.3 | 2734 | 2.8 |
烟酒类 | 503 | 16.2 | 4993 | 10.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1503 | 22.0 | 12595 | 11.5 |
化妆品类 | 548 | -3.5 | 3843 | 4.7 |
金银珠宝类 | 278 | 10.7 | 3024 | 11.9 |
日用品类 | 749 | 3.5 | 6923 | 3.6 |
体育、娱乐用品类 | 138 | 16.0 | 1080 | 10.7 |
家用电器和音像器材类 | 946 | 2.7 | 7970 | 0.6 |
中西药品类 | 627 | 7.1 | 6095 | 8.5 |
文化办公用品类 | 460 | -8.2 | 3743 | -5.8 |
家具类 | 164 | 2.2 | 1377 | 2.8 |
通讯器材类 | 826 | 16.8 | 6185 | 6.6 |
石油及制品类 | 1953 | 7.2 | 21327 | 6.5 |
汽车类 | 4314 | 14.7 | 43280 | 6.2 |
建筑及装潢材料类 | 154 | -10.4 | 1417 | -7.8 |
六、进出口(亿元) |
|
|
|
|
进出口总额 | 37004 | 1.2 | 379587 | 0.0 |
出口额 | 20956 | 1.7 | 216038 | 0.3 |
进口额 | 16048 | 0.6 | 163549 | -0.5 |
七、居民消费价格 | … | -0.5 | … | 0.3 |
食品烟酒 | … | -2.2 | … | 0.5 |
衣着 | … | 1.3 | … | 0.9 |
居住 | … | 0.3 | … | 0.0 |
生活用品及服务 | … | -0.5 | … | 0.1 |
交通通信 | … | -2.4 | … | -2.3 |
教育文化娱乐 | … | 1.8 | … | 2.0 |
医疗保健 | … | 1.3 | … | 1.1 |
其他用品及服务 | … | 3.0 | … | 3.2 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -3.0 | … | -3.1 |
生产资料 | … | -3.4 | … | -3.9 |
采掘 | … | -7.3 | … | -7.8 |
原材料 | … | -3.2 | … | -4.5 |
加工 | … | -3.1 | … | -3.3 |
生活资料 | … | -1.2 | … | 0.0 |
食品 | … | -1.7 | … | 0.3 |
衣着 | … | 0.1 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | 0.2 | … | 0.6 |
耐用消费品 | … | -2.2 | … | -1.1 |
九、工业生产者购进价格 | … | -4.0 | … | -3.6 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附图